Смартфон REALME C65 8/256 Gb, RMX3910, черный
Смартфон REALME C65 8/256 Gb, RMX3910, черный
598 руб
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
961094944
Производитель
Realme
Состояние
Новое, новое
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
5, 5 (2021783)
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961094944
Общие характеристики
Тип | Смартфон |
Бренд | REALME |
Серия | C65 |
Модель | RMX3910 |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Ion, 5000 мAч, несъемный |
Страна производства | Китай |
Сотовая связь
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM, попеременный режим работы |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Коммуникация и датчики
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, геомагнитный датчик, Компас |
Экран
Технология экрана | IPS HD+ |
Экран | 6.67" (1604x720) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 264 PPI |
Яркость | 625 кд/м2 |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 90 Гц |
Частота обновления сенсора | 180 Гц |
Память и процессор
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2000 МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, 2048 |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Оптика и сенсор основной камеры | Hynix Hi-5022 |
Основной объектив | широкоугольная 50 Мп / размер матрицы 1/2.8 / диафрагма F/1.8 / фокусное расстояние 26 мм / размер пикселя 0.64 мкм / EIS (электронная стабилизация) |
Датчик глубины | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Особенности камер | AI-распознавание сцен, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, режим Beauty, режим HDR, режим Эксперт, режим сканирования текста, фотофильтры |
Тип вспышки | светодиодная |
Автофокусировка камеры | есть |
Распознание лиц | есть |
Видеосъемка (основная камера)
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | 720P, 30 кадров в секунду |
Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
Фронтальная камера
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
Режимы съемки фронтальной камеры | Фото, видео, ночной пейзаж, портрет, таймлапс |
Мультимедиа
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/APE/FLAC/AMR/MID/MP3/OGG/WAV/WMA/MKA |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4/3GP/ASF/AVI/FLV/M2TS/MKV/MPG/TS/WEBM/WMV |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Особенности
Чехол | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения карты, защитный чехол, документация |
Питание
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 36.5 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 81.6 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 16.6 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло стекло2.5D, с олеофобным покрытием |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Степень защиты | IP54 |
Размеры (ШхВхТ) | 76.1 х 165.66 х 7.74 мм |
Вес товара | 183.5 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Упаковка
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.095x0.06x0.18 м |
Вес упаковки (ед) | 0.405 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена