Смартфон ITEL A70 4/256Gb, A665L, голубой
Смартфон ITEL A70 4/256Gb, A665L, голубой
381 руб
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
961094908
Производитель
ITEL
Состояние
новый
Тип
смартфон
Тип корпуса
моноблок
Операционная система
Android
Размер экрана
6.6 дюймов
Разрешение экрана
1600х720
Объем встроенной памяти
256 Гб
Объем оперативной памяти
4 ГБ
Частота обновления экрана
120 Гц
Гарантийный срок
12 мес.
Цвет
голубой
Состояние
Новое, новое
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
5, 5 (1995487)
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961094908
Общие характеристики
Тип | Смартфон |
Бренд | ITEL |
Серия | A70 |
Модель | A665L |
Год релиза | 2023 |
Аккумулятор | Li-Ion, 5000 мAч, несъемный |
Сотовая связь
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Дополнительные виды связи | VoLte/VoWiFi |
Коммуникация и датчики
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС / Galileo |
Экран
Технология экрана | IPS |
Экран | 6.6" (1612x720) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 267 PPI |
Количество цветов дисплея | 16777216 |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 60 Гц |
Частота обновления сенсора | 120 Гц |
Память и процессор
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 13 |
Процессор | Unisoc T603 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1800 МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, microSDXC, 2048 |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основной объектив | широкоугольная 13 Мп / без технологии стабилизации |
Дополнительные объетивы | 0.08 Мп |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Двойная вспышка, HDR |
Автофокусировка камеры | есть |
Режимы съемки основной камеры | Портрет, панорама, ночной |
Видеосъемка (основная камера)
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Особенности видеосъемки | 1280 x 720, 30 кадров в секунду |
Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
Фронтальная камера
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
Мультимедиа
Поддерживаемые аудиоформаты | 3GA, AAC, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
Поддерживаемые видеоформаты | 3GP, MKV, MP4 |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Особенности
Чехол | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Смартфон, Кабель, Зарядное устройство, Чехол, Защитная пленка |
Питание
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Материал экрана | 2.5D |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | голубой |
Размеры (ШхВхТ) | 75.5 х 163.74 х 8.7 мм |
Вес товара | 195 грамм |
Упаковка
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.045x0.09 м |
Вес упаковки (ед) | 0.352 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена