Смартфон INFINIX Smart 8 Pro 4/256Gb, X6525B, золотой
Смартфон INFINIX Smart 8 Pro 4/256Gb, X6525B, золотой
562 руб 703 руб
-20%
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
961094902
Производитель
Infinix
Состояние
Новое, новое
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
5, 5 (2014080)
Сроки действия скидки
с 22.11.2024 по 25.11.2024
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961094902
Общие характеристики
Тип | Смартфон |
Бренд | INFINIX |
Серия | Smart 8 Pro |
Модель | X6525B |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Ion, 5000 мAч, несъемный |
Сотовая связь
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | комбинированный (2 SIM + карта памяти) |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Коммуникация и датчики
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Компас, Шагомер |
Экран
Технология экрана | IPS HD+ |
Экран | 6.56" (1612x720) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 396 PPI |
Количество цветов дисплея | 16777216 |
Яркость | 500 кд/м2 |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 90 Гц |
Частота обновления сенсора | 180 Гц |
Память и процессор
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 13 |
Процессор | MediaTek Helio G36 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, 2048 |
Тип слота для карты памяти | отдельный |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Основной объектив | широкоугольная 50 Мп / диафрагма F/1.9 / без технологии стабилизации |
Дополнительные объетивы | 0.08 Мп |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Двойная камерас ИИ и кольцевой вспышкой |
Автофокусировка камеры | есть |
Режимы съемки основной камеры | Короткое видео, видео, ai cam, красота, суперночь, портрет, замедленная съемка, таймлапс, ar-съемка, документы |
Видеосъемка (основная камера)
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х 1080, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Замедленная съемка, таймлапс |
Особенности видеосъемки | 1280 х 720, 120 кадров в секунду |
Макс. частота кадров видео | 120 кад/сек |
Фронтальная камера
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
Мультимедиа
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC, M4A |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4 |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Type-C |
Особенности
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Смартфон, кабель USB, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), скрепка для извлечения карт, документация |
Питание
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 39 ч |
Время работы в режиме ожидания | 884 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 50 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 36 ч |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
Материал экрана | стекло Panda-MN2282.5D, с олеофобным покрытием |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | золотой |
Степень защиты | IP53 |
Размеры (ШхВхТ) | 75.6 х 163.6 х 8.5 мм |
Вес товара | 189 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Упаковка
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.2x0.095x0.04 м |
Вес упаковки (ед) | 0.351 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена