Смартфон INFINIX NOTE 40 Pro 8/256Gb, X6850, зеленый
Смартфон INFINIX NOTE 40 Pro 8/256Gb, X6850, зеленый
983 руб 1 229 руб
-20%
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
961094896
Производитель
Infinix
Состояние
Новое, новое
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
5, 5 (2014105)
Сроки действия скидки
с 22.11.2024 по 25.11.2024
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961094896
Общие характеристики
Тип | Смартфон |
Бренд | INFINIX |
Серия | Note 40 Pro |
Модель | X6850 |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мAч, несъемный |
Страна производства | Китай |
Сотовая связь
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Коммуникация и датчики
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.3 |
Беспроводные интерфейсы | NFC, Инфракрасный порт IrDA |
Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Цифровой компас, Шагомер |
Экран
Технология экрана | AMOLED |
Экран | 6.78" (2436x1080) |
Соотношение сторон экрана | 20.3:9 |
Число пикселей на дюйм | 393 PPI |
Количество цветов дисплея | 1070000 |
Яркость | 1300 кд/м2 |
Особенности экрана | Multitouch, изогнутый экран (водопад) |
Частота обновления | 120 Гц |
Частота обновления сенсора | 360 Гц |
Память и процессор
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MC2 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основной объектив | широкоугольная 108 Мп / размер матрицы 1/1,67 / диафрагма F/1.8 / OIS (оптическая стабилизация) |
Датчик глубины | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Дополнительные объетивы | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Особенности камер | Четыре вспышки |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Портрет, Ночной, Панорама |
Автофокусировка камеры | есть |
Зум | 10-кратный цифровой зум, 3-кратный оптический зум |
Распознание лиц | есть |
Видеосъемка (основная камера)
Форматы видеосъемки | Full HD (1920 х1080, 30/60 кадров в секунду), 2K (2560 х1440, 30 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Замедленная видеосъемка |
Макс. частота кадров видео | 60 кад/сек |
Фронтальная камера
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
Мультимедиа
Поддерживаемые аудиоформаты | MP3, FLAAC,OGG, AAC , WAV |
Поддерживаемые видеоформаты | MP4, 3GP, WEBM, MKV |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Интерфейс USB | Type-C |
Особенности
Особенности | Управление жестами, Режим "Active Halo" |
Чехол | в комплекте |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Смартфон, Адаптер для зарядки, Кабель, Защитная пленка, Защитное стекло, Чехол, Булавка для сим-карты, Документация |
Питание
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 722.89 ч |
Время работы в режиме ожидания | 41.48 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 10.41 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | есть, технология Qi |
Беспроводная зарядка внешних устройств | ДА |
Корпус и защита
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | стекло Corning Gorilla Glass 52.5D, с олеофобным покрытием |
Материал корпуса | экокожа |
Цвет | зеленый |
Степень защиты | IP54 |
Размеры (ШхВхТ) | 74.6 х 164.35 х 7.75 мм |
Вес товара | 190 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Упаковка
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.195x0.095x0.05 м |
Вес упаковки (ед) | 0.608 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена