Смартфон Apple iPhone 11 128Gb, A2221, черный
Смартфон Apple iPhone 11 128Gb, A2221, черный
1 654 руб
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
961094792
Производитель
Apple
Состояние
Новое, новое
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
5, 5 (1851603)
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961094792
Общие характеристики
Тип | Смартфон |
Бренд | APPLE |
Серия | iPhone 11 |
Модель | A2221 |
Год релиза | 2019 |
Аккумулятор | Li-Ion, 3110 мAч, несъемный |
Локализация | Европейский Союз |
Сотовая связь
Количество физических SIM-карт | 1, nano SIM |
Поддержка eSIM | да |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Коммуникация и датчики
Аутентификация | разблокировка по лицу |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Беспроводные интерфейсы | NFC |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, барометр, Face ID |
Экран
Технология экрана | IPS Liquid Retina HD |
Экран | 6.1" (1792x828) |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Число пикселей на дюйм | 326 PPI |
Количество цветов дисплея | 16700000 |
Яркость | 625 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть, HDR10 |
Особенности экрана | Multitouch, вырез на экране |
Частота обновления | 60 Гц |
Память и процессор
Операционная система | iOS |
Версия ОС на момент выхода модели | iOS 15 |
Процессор | Apple A13 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Частота процессора | 2660 МГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Apple GPU |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип слота для карты памяти | нет |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Оптика и сенсор основной камеры | Sony Apple iSight Camera |
Основной объектив | широкоугольная 12 Мп / размер матрицы 1/2,55 / диафрагма F/1.8 / фокусное расстояние 26 мм / размер пикселя 1.4 мкм / колличество линз камеры 6 / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный объектив | 12 Мп / размер матрицы(сенсора) 1/3.6" / диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13мм / угол обзора 120 |
Особенности камер | Система двух камер: сверхширокоугольная (F/2.4, угол обзора 120 градусов) и широкоугольная (F/1.8) поддержка Ночного режима; Автокоррекция;Функция Smart HDR, Оптическая стабилизация изображения, Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync, Панорамная съёмка (с разрешением до 63 Мп); Аудиозум |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | режим Портрет, вспышка True Tone с функцией Slow Sync, автоматическая стабилизация изображения, панорамная съёмка, привязка фотографий к месту съёмки |
Автофокусировка камеры | есть |
Зум | 5-кратный цифровой зум, 2-кратный оптический зум |
Распознание лиц | есть |
Видеосъемка (основная камера)
Форматы видеосъемки | Full HD (1920x1080p, 60 кадров в секунду), Ultra HD 4K (3840x2160p, 60 кадров в секунду) |
Режимы видеосъемки | Режим «Таймлапс», Замедленная съемка |
Особенности видеосъемки | Вспышка True Tone, Функция QuickTake, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) ,Следящий автофокус ,Возможность съёмки фотографий 8 Мп во время записи видео 4К, Увеличение при воспроизведении, Форматы видео: HEVC и H.264, Стереозвук |
Макс. частота кадров видео | 240 кад/сек |
Фронтальная камера
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Бренд камеры или оптики фронтальной камеры | BSI CMOS |
Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
Режимы съемки фронтальной камеры | анимированные смайлики Animoji и Memoji, автоматическая стабилизация изображения, режим Портрет |
Мультимедиа
Стереодинамики | есть |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG Поддержка расширенного динамического диапазона: Dolby Vision и HDR10 |
Разъем для подключения наушников | Lightning |
Особенности
Особенности | Степень защиты от брызг, воды и пыли - IP68 (допускается погружение в воду на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут) |
Комплектация | Смартфон, Кабель USB-C/Lightning, Документация |
Питание
Разъем для зарядного устройства | Lightning |
Время работы при прослушивании музыки | 65 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 17 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | есть, технология Qi |
Корпус и защита
Тип корпуса | моноблок |
Материал экрана | стекло 2.5D, с олеофобным покрытием |
Материал корпуса | стекло/алюминий |
Цвет | черный |
Степень защиты | IP68 |
Размеры (ШхВхТ) | 75.7 х 150.9 х 8.3 мм |
Вес товара | 194 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 2 м, 30 мин |
Упаковка
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.16x0.09x0.03 м |
Вес упаковки (ед) | 0.4 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена