BQ 2439 Bobber Orange
156 руб 195 руб
-20%
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
96413422
Производитель
BQ-Mobile
Состояние
Новое
Поставщик
ООО Триовист, 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
4 (1232161)
Сроки действия скидки
с 21.11.2024 по 24.11.2024
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 96413422
Общая информация
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные
Тип | телефон |
Размер экрана | 2.4" |
Разрешение экрана | 240x320 |
Оперативная память | 32 Мб |
Флэш-память | 32 Мб |
Встроенная камера | + |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 0.08 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | + microSD, microSDHC |
Конструкция
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | оранжевый |
Цвет фронтальной панели | оранжевый |
Ударопрочный корпус | + |
Пыле- и влагозащита | + IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес
Длина | 135.8 мм |
Ширина | 63.6 мм |
Толщина | 20.6 мм |
Вес | 145 г |
Экран
Технология экрана | TFT |
Соотношение сторон | 4:3 |
Сенсорный экран | - |
Защита от царапин | - |
Основная камера
Встроенная вспышка | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Фронтальная камера
Фронтальная камера | - |
Функции
Светодиодный индикатор | - |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | - |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | - |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Датчики
Акселерометр | - |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | - |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация
GPS | - |
ГЛОНАСС | - |
Beidou | - |
Передача данных
EDGE | - |
HSPA | - |
HSPA+ | - |
LTE | - |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
Интерфейсы
Bluetooth | + |
Аудиовыход | + jack 3.5 мм |
Wi-Fi | - |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | - |
Аккумулятор и время работы
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | - |
Комплектация
Комплект поставки | зарядное устройство, документация |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена