Ударопрочный защищенный противоударный сотовый мобильный телефон BQ-Mobile BQ-2432 Tank SE
Ударопрочный защищенный противоударный сотовый мобильный телефон BQ-Mobile BQ-2432 Tank SE
109 руб
Нет в наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
96627122
Производитель
BQ-Mobile
Состояние
Новое
Поставщик
ООО Триовист, 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
4 (1223566)
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 96627122
Общая информация
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные
Тип | телефон |
Размер экрана | 2.4" |
Разрешение экрана | 240x320 |
Оперативная память | 32 Мб |
Флэш-память | 32 Мб |
Встроенная камера | - |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | - |
Конструкция
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | - |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | голубой, зеленый |
Цвет фронтальной панели | серый |
Ударопрочный корпус | + |
Пыле- и влагозащита | - |
Физическая QWERTY-клавиатура | - |
Кнопка SOS | - |
Размеры и вес
Длина | 133.2 мм |
Ширина | 59.9 мм |
Толщина | 17.2 мм |
Вес | 146 г |
Экран
Технология экрана | TFT |
Соотношение сторон | 4:3 |
Сенсорный экран | - |
Защита от царапин | - |
Основная камера
Встроенная вспышка | - |
Автоматическая фокусировка | - |
Оптическая стабилизация | - |
Фронтальная камера
Фронтальная камера | - |
Функции
Светодиодный индикатор | - |
Стереодинамики | - |
Сканер отпечатка пальца | - |
Сканер карты лица или радужки глаза | - |
Разблокировка по лицу | - |
Регистрация силы нажатий | - |
Монитор сердечного ритма | - |
Работа в перчатках | - |
ИК-передатчик | - |
FM-приёмник | + |
Беспроводная зарядка | - |
Обратная беспроводная зарядка | - |
Быстрая зарядка | - |
Датчики
Акселерометр | - |
Гироскоп | - |
Датчик освещенности | - |
Барометр | - |
ANT+ | - |
Навигация
GPS | - |
ГЛОНАСС | - |
Beidou | - |
Передача данных
EDGE | - |
HSPA | - |
HSPA+ | - |
LTE | - |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
Интерфейсы
Bluetooth | - |
Аудиовыход | - |
Wi-Fi | - |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | - |
NFC | - |
Аккумулятор и время работы
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | - |
Комплектация
Комплект поставки | зарядное устройство, документация |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена