Смартфон NOTHING CMF Phone 1 8/256Gb, оранжевый
1 349 руб 1 686 руб
-20%
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
961132447
Производитель
Nothing
Состояние
Новое
Поставщик
ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, д. 40/2, оф. 86, РБ.
Сервисный центр
ООО Дистанционная торговля, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д.40/2, помещение 40/1, район д. Большое Стиклево, +375-17-221-21-04
Срок поставки
1-2 дня
Группа товаров
5 (2063376)
Сроки действия скидки
с 22.11.2024 по 25.11.2024
Описание
Пожалуйста, при разговоре с менеджером, укажите код товара: 961132447
Общие характеристики
Тип | Смартфон |
Бренд | NOTHING |
Серия | CMF Phone 1 |
Год релиза | 2024 |
Аккумулятор | Li-Pol, 5000 мAч, несъемный |
Сотовая связь
Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Коммуникация и датчики
Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца |
Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.3 BLE |
Системы навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Цифровой компас |
Экран
Технология экрана | AMOLED Super AMOLED FHD+ |
Экран | 6.67" (2400x1080) |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Число пикселей на дюйм | 395 PPI |
Яркость | 2000 кд/м2 |
Поддержка HDR | есть |
Особенности экрана | Multitouch |
Частота обновления | 120 Гц |
Частота обновления сенсора | 240 Гц |
Память и процессор
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2500 МГц |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC1 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, 2048 |
Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Оптика и сенсор основной камеры | Sony |
Основной объектив | широкоугольная 50 Мп / диафрагма F/1.8 / без технологии стабилизации |
Датчик глубины | 2 Мп / диафрагма F/2.4 |
Особенности камер | Основная тыловая камера 50 МП, Диафрагма F/1,8 Дополнительная тыловая камера 2 МП, Диафрагма F/2,4, датчик глубины Фронтальная камера 16 МП, Фиксированное фокусное расстояние |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности фотосъемки | Ultra XDR, AI Vivid Modes, Ночной режим, Захват движения |
Автофокусировка камеры | есть |
Видеосъемка (основная камера)
Разрешение видеосъемки | 1980x1080, 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 120 кад/сек |
Видеосъемка 1080p HD | 30, 60 кад/сек |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
Режимы видеосъемки | Слоумо 120 кад/сек, Ночной режим при 1080p при 30 кад/сек, Стабилизация изображения EIS, Интервальная съемка (4K) |
Фронтальная камера
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Mpix |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
Мультимедиа
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Интерфейс USB | USB Type-C |
Особенности
Особенности | Зарядка внешних устройств через кабель |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | Смартфон, Кабель USB-C - USB-C (USB 2.0, длина 1 м), Инструмент для извлечения SIM-карты, защитная пленка (установлена на экран) |
Питание
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Время работы в режиме разговора | 43.6 ч |
Время работы при прослушивании музыки | 45.4 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 22.6 ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Корпус и защита
Тип корпуса | моноблок |
Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
Материал экрана | 2.5D |
Материал корпуса | пластик/экокожа |
Цвет | оранжевый |
Степень защиты | IP52 |
Размеры (ШхВхТ) | 77 х 164 х 9 мм |
Вес товара | 202 грамм |
Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
Упаковка
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.185x0.095x0.035 м |
Вес упаковки (ед) | 0.145 кг |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена